
장선구 박사
주요약력성균관대학교 경제학과 졸업
성균관대학교 경제학 박사
前) 웅지세무대학 전임교수
前) 고려대학교, 연세대학교, 성균관대학교 출강 중
現) 성균관대학교 겸임교수
現) 한국경제학회 종신회원
現) 성균관대학교 국립외교원 거시경제학 모의고사 출제 및 강평
[현대경제학] 최병권(서울대), 장선구 공저, 율곡출판사
[Wide 경제학] (제3판), 홍승기(동국대), 박환재(대구가톨릭대), 장선구 공저, 비엔엠북스
[미시경제원론] 박환재(대구가톨릭대), 이진형(성균관대) 공저, 비엔앰북스
[거시경제원론] 박환재(대구가톨릭대), 이진형(성균관대) 공저, 비앤앰북스
[원샷 경제학] 비엔엠북스
동영상강의
[EVENT 20%할인]2024 장선구 노무1차 경제학 기본이론 [23年7月]
- 수강기간 60일
- 강의구성 47강
판매중이지 않은 상품입니다.
No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 제 1장 경제학의 본질과 사공방식(1) - 경제와 경제문제(p.1-3) | 30분 | ||
2 | 제 1장 경제학의 본질과 사공방식(2) - 경제학의 정의와 구분(p.4-10) | 38분 | ||
3 | 제 2장 수요공급의 이론(1) - 가격의 기능(p.11-18) | 34분 | ||
4 | 제 2장 수요공급의 이론(2) - 공급(p.18-24) | 23분 | ||
5 | 제 2장 수요공급의 이론(3) - 수요의 탄력도(p.19-32) | 60분 | ||
6 | 제 2장 수요공급의 이론(4) - 시장경제와 자원배분(p.33-38 | 32분 | ||
7 | 제 2장 수요공급의 이론(5) - 정부의 시장개입과 자원배분의 왜곡(p.39-45) | 40분 | ||
8 | 제 3장 소비자선택이론(1) - 소비자선택이론의 기초(p.47-54) | 30분 | ||
9 | 제 3장 소비자선택이론(2) - 무차별 곡선(p.55-63) | 62분 | ||
10 | 제 3장 소비자선택이론(3) - 예산선(p.64-75) | 67분 | ||
11 | 제 3장 소비자선택이론(4) - 후생변화의 측정(p.76-83) | 54분 | ||
12 | 제 4장 생산자선택이론(1) - 기업과 생산함수(p.85-91) | 35분 | ||
13 | 제 4장 생산자선택이론(2) - 장기생산함수(p.92-103) | 43분 | ||
14 | 제 4장 생산자선택이론(3) - 비용의 기초개념(p.104-115) | 50분 | ||
15 | 제 4장 생산자선택이론(4) - 장기비용함수와 장기비용곡선(p.116-125) | 26분 | ||
16 | 제 5장 시장이론(1) - 완전경쟁시장(p.127-137) | 39분 | ||
17 | 제 5장 시장이론(2) - 독점시장의 성격(p.138-144) | 44분 | ||
18 | 제 5장 시장이론(3) - 독점의 후생경제학적 의미(p.145-149) | 20분 | ||
19 | 제 5장 시장이론(4) - 독점적경쟁시장(p.150~154) | 60분 | ||
20 | 제 5장 시장이론(5) - 과점시장모형(p.155~160) | 31분 | ||
21 | 제 5장 시장이론(6) - 게임이론(p.161~166) | 33분 | ||
22 | 제 6장 생산요소시장과 소득분배(1) - 생산요소에 대한 수요(p.167~168) | 13분 | ||
23 | 제 6장 생산요소시장과 소득분배(2) - 생산요소의 고용량과 가걱의 결정(p.169~175) | 49분 | ||
24 | 제 6장 생산요소시장과 소득분배(3) - 계층별 소득분배와 불평등지수(p.176-184) | 28분 | ||
25 | 제 7장 시장실패(1) - 시장의실패와 자원배분(p.185-189) | 40분 | ||
26 | 제 7장 시장실패(2) - 외부성(p.190-195) | 45분 | ||
27 | 제 8장 정보경제학(p197-203) | 34분 | ||
28 | 제 9장 거시경제변수와 국민소득결정이론(1) - 거시경제학의 정의와 경제의 순환(p.205-216) | 58분 | ||
29 | 제 9장 거시경제변수와 국민소득결정이론(2) - 물가와 인플레이션(p.217-221) | 27분 | ||
30 | 제 9장 거시경제변수와 국민소득결정이론(3) - 고전학파의 국민소득결정이론 (p.222-226) | 23분 | ||
31 | 제 9장 거시경제변수와 국민소득결정이론(4) - 케인즈의 국민소득결정이론 (p.227-236) | 50분 | ||
32 | 제 10장 재정정책과 소비투자함수(1) - 재정과 재정정책 (p.247-253) | 34분 | ||
33 | 제 10장 재정정책과 소비투자함수(2) - 재정정책과 고전학파 모형 (p.254-259) | 29분 | ||
34 | 제 10장 재정정책과 소비투자함수(3) - 소비이론 (p.260-269) | 45분 | ||
35 | 제 11장 화폐수요공급과 통화정책(1) - 화폐의 기능과 측정 (p.271-280) | 45분 | ||
36 | 제 11장 화폐수요공급과 통화정책(2) - 화폐수요 (p.231-287) | 39분 | ||
37 | 제 11장 화폐수요공급과 통화정책(3) - 통화정책의 의의와 정책수단 (p.288-298) | 35분 | ||
38 | 제 12장 AD-AS 모형과 경제안정화정책(1) - 총수요의 이론 (p.299-308) | 29분 | ||
39 | 제 12장 AD-AS 모형과 경제안정화정책(2) - 총공급의 이론 (p.309-320) | 40분 | ||
40 | 제 12장 AD-AS 모형과 경제안정화정책(3) - 안정화정책의 필요성 논쟁 (p.321-327) | 39분 | ||
41 | 제 13장 인플레이션과 실업(1) - 인플레이션 (p.329-333) | 28분 | ||
42 | 제 13장 인플레이션과 실업(2) - 실업 (p.334-341) | 32분 | ||
43 | 제 13장 인플레이션과 실업(3) - 필립스곡선과 스태그플레이션 (p.342-348) | 28분 | ||
44 | 제 14장 경제성장 (p.349-350) | 9분 | ||
45 | 제 15장 국제무역 (p.351-361) | 39분 | ||
46 | 제 16장 국제금융론 (p.363-375) | 30분 | ||
47 | 제 17장 거시경제학의 발전 (p.377-381) <종강> | 13분 |
