맛보기 강의

장선구 박사

주요약력

성균관대학교 경제학과 졸업

성균관대학교 경제학 박사

前) 웅지세무대학 전임교수

前) 고려대학교, 연세대학교, 성균관대학교 출강 중

現) 성균관대학교 겸임교수

現) 한국경제학회 종신회원

現) 성균관대학교 국립외교원 거시경제학 모의고사 출제 및 강평

[현대경제학] 최병권(서울대), 장선구 공저, 율곡출판사

[Wide 경제학] (제3판), 홍승기(동국대), 박환재(대구가톨릭대), 장선구 공저, 비엔엠북스

[미시경제원론] 박환재(대구가톨릭대), 이진형(성균관대) 공저, 비엔앰북스

[거시경제원론] 박환재(대구가톨릭대), 이진형(성균관대) 공저, 비앤앰북스

[원샷 경제학] 비엔엠북스

동영상강의

(EVENT 50%)2024 장선구 노무1차 경제학 문제풀이 [24年3月]

  • 수강기간 30일
  • 강의구성 35강

총 주문금액 135,000원67,500


No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 OT, CH1.수요공급이론(1) - 수요공급함수 (p.5-12) 42분 강의 보기
2 CH1.수요공급이론(2) - 개별수요함수과 시장수요함수 (p.13-36) 54분
3 CH1.수요공급이론(3) - 소득탄력성, 교차탄력성 (p.37-58) 43분
4 CH1.수요공급이론(4) - 조세부과 (p.59-81) 54분
5 제2장 소비자선택이론(1): 무차별곡선의 형태와 효용함수 39분
6 제2장 소비자선택이론(2): 소비자의 효용 극대화 52분
7 제2장 소비자선택이론(3): 수요함수도출 29분
8 제2장 소비자선택이론(4): 소득소비곡선과 가격소비곡선 45분
9 제2장 소비자선택이론(5): 가격효과 57분
10 제3장 생산자이론(1): 총생산, 한계생산, 평균생산 48분
11 제3장 생산자이론(2): 규모의 경제와 범위의 경제 43분
12 제3장 생산자이론(3): 비용극소화 47분
13 제4장 시장이론(1) 58분
14 제4장 시장이론(2) 38분
15 제4장 시장이론(3) - 독점기업의 가격차별 42분
16 제4장 시장이론(4) - 독점적경쟁시장 79분
17 제5장 생산요소시장과 소득분배(1): 생산요소시장 55분
18 제5장 생산요소시장과 소득분배(2): 불완전요소시장 52분
19 제6장 일반균형이론과 후생경제학(1): 사회후생 극대화 39분
20 제6장 일반균형이론과 후생경제학(2): 시장실패 66분
21 제1장 거시경제변수(1): GDP 46분
22 제1장 거시경제변수(2): 명목GDP와 실질GDP, GDP디플레이터 27분
23 제1장 거시경제변수(3): 디플레이션갭과 GDP갭 35분
24 제2장 소비와 투자(1): 케인즈의 소비함수와 장단기소비함수의 특성 28분
25 제2장 소비와 투자(2): 투자의 개념과 결정원리 31분
26 제3장 화폐수요공급과 통화정책(1): 통화량의 정의 35분
27 제3장 화폐수요공급과 통화정책(2): 화폐수량설과 신화폐수량설 35분
28 제4장 IS-LM모형과 경제안정화정책(1): 재정정책 49분
29 제4장 IS-LM모형과 경제안정화정책(2): 유동성함정 47분
30 제5장 AD-AS(1): 총수요곡선의 특성 58분
31 제6장 인플레이션과 실업(1): 물가지수, CPI, PPI, GDP디플레이터 40분
32 제6장 인플레이션과 실업(2): 실업의 정의, 유형과 계산 49분
33 제6장 인플레이션과 실업(3) : 자연실업률과 자연실업률 가설 (p.476~493) 66분
34 제7장 학파별 논쟁과 경기변동 : 효율임금이론 (p.499~512) 43분
35 제9장 국제무역률 : 자유무역의 이득과 효과 (p.515~528) 35분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가