맛보기 강의

윤지훈 강사

주요약력

고려대학교 졸업


前) 합격의법학원 5급공채(행정)/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임

現) 프라임법학원 5급공채/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임


동영상강의

[Two much sale] 2024 대비 윤지훈 경제학 예비순환

  • 수강기간 60일
  • 강의구성 78강

총 주문금액 624,000원312,000

- 이벤트 강의의 경우 교재할인혜택 및 무료제공혜택이 제공되지 않습니다.


No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 0403-1 오리엔테이션 74분 강의 보기
2 0403-2 시장이란 p.18 67분
3 0403-3 수요의 탄력성 p.27 53분
4 0404-1 시장공급 p.33 70분
5 0404-2 시장균형 p.40 64분
6 0404-3 가격규제의 효과 p.55 58분
7 0405-1 공급곡선 복습 66분
8 0405-2 소비자의 효용 극대화 p.95 57분
9 0405-3 가격의 변화 p.105 62분
10 0406-1 소비자 효용 극대화 복습, 보상변화와 대등변화 p.126 63분
11 0406-2 조세와 소득 보조를 합친 효과 p.146 61분
12 0406-3 소비자 잉여 p.163 59분
13 0407-1 기대효용이론 p.191 65분
14 0407-2 생산함수 p.222 69분
15 0407-3 기회비용과 회계비용 p.254 59분
16 0408-1 기대효용이론 리뷰 54분
17 0408-2 한계수입곡선의 도출 p.297 78분
18 0408-3 산업의 단기공급곡선 p.328 51분
19 0410-1 비용함수 리뷰 62분
20 0410-2 가격차별 p.351 60분
21 0410-3 시점간 가격차별 p.361 61분
22 0411-1 다공장 독점 리뷰 69분
23 0411-2 이중가격 설정 p.387 58분
24 0411-3 수식에 의한 꾸르노 균형의 도출 p.401 55분
25 0412-1 독점의 규제 리뷰 64분
26 0412-2 독점 경쟁 시장 p.429 57분
27 0412-3 순차게임 p.458 66분
28 0413-1 굴절 수요 곡선 리뷰 63분
29 0413-2 생산요소의 고용량과 가격 p.514 60분
30 0413-3 노동의 공급 p.532 62분
31 0414-1 수요독점리뷰 56분
32 0414-2 경제작 자원의 효율적 활용 p.589 55분
33 0414-3 사회후생함수 p.600 62분
34 0415-1 공공재 p.119 59분
35 0415-2 환경의 적정관리 p.625 61분
36 0415-3 코우즈 정리 p.628 57분
37 0417-1 공공재 리뷰 55분
38 0417-2 신호발송과 선별 p.649 65분
39 0417-3 법 경제이론 p.684 57분
40 0418-1 거시경제학이란 무엇인가 79분
41 0418-2 국민소득통계 p.20 56분
42 0418-3 경제모형이란 p.46 49분
43 0419-1 외생적 경제 성장 이론 p.90 63분
44 0419-2 장기성장, 균형 : 균제 상태 p.98 56분
45 0419-3 저축률의 증가 p.101 62분
46 0420-1 모형 경제 리뷰 R&D 모형 62분
47 0420-2 인적 자본 모형 57분
48 0420-3 물적,인적자본의 동시 축적 모형 64분
49 0421-1 지난시간 리뷰, 재정정책과 리카도 대등정리 p.153 73분
50 0421-2 소비함수 p.182 58분
51 0421-3 노동수요와 투자 50분
52 0422-1 지난 시간 리뷰 소득의 변화 p.186 63분
53 0422-2 실물 부분의 일반 균형 p.222 54분
54 0422-3 대부 자금 시장의 균형 p.242 59분
55 0424-1 지난 시간 리뷰 모형 경제 p.254 62분
56 0424-2 화폐 공급 p.265 61분
57 0424-3 거시 경제의 단기적 측면과 경기 변동 52분
58 0425-1 지난 시간 리뷰 화폐수량설 p.282 50분
59 0425-2 실물 경기 변동 이론 64분
60 0425-3 화폐 경기 변동 이론 61분
61 0426-1 지난 시간 리뷰 실물 경기 변동 이론 p.323 61분
62 0426-2 LM곡선의 이동 65분
63 0426-3 기타 충격 p.348 57분
64 0427-1 지난 시간 리뷰 화폐의 비중립성 p.357 61분
65 0427-2 총수요충격과 총공급충격의 단기,장기효과 67분
66 0427-3 합리적기대와 필립스곡선 53분
67 0428-1 우상향 SRAS 곡선 도출 75분
68 0428-2 상품과 자본의 국제 이동 59분
69 0428-3 개방경제모형 55분
70 0429-1 제로금리하한과 LM곡선 64분
71 0429-2 통화정책의 여러 문제 59분
72 0429-3 글로벌 금융위기 이후의 통화정책 운영체제 55분
73 0501-1 통화정책의 신뢰와 유효성 73분
74 0501-2 유동성 제약과 리카도 대등정리 56분
75 0501-3 토빈의 q이론 60분
76 0502-1 소비이론과 투자이론 p.547 54분
77 0502-2 비자발적 실업과 임금경직성 모형 p.562 57분
78 0502-3 금융과 경기변동이론 <종강> 70분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가