윤지훈 주관식 미시경제학 마인드 제5판
- 발행일 2022/06/15
- 출판사 세경북스
- 저자 윤지훈
- 페이지수 216
- 정가 15,000
- 판매가 13,500
- 적립 포인트 135
-
주문 수량
총 주문금액 13,500원
목차
chapter 1 경제학의 기초
01 | 미분 2
02 | 라그랑지안 함수의 이해 4
03 | 경제학의 주요 기본 개념들 5
chapter 2 수요 - 공급의 이론
01 | 수요와 수요함수 8
02 | 공급과 공급함수 9
03 | 수요의 탄력성 10
04 | 공급의 가격탄력성 13
05 | 시장과 가격, 균형, 안정성 14
06 | 소비자잉여와 생산자잉여, 순사회편익 16
07 | 가격규제의 효과 17
08 | 조세부과의 효과 19
09 | 보조금 지급의 효과 22
10 | 관세와 수출보조금 23
chapter 3 소비자이론
01 | 선호체계분석의 기초 26
02 | 효용이론 26
03 | 선호체계의 기본공리 27
04 | 일반적인 무차별곡선의 기본공리 28
05 | 다양한 형태의 무차별곡선의 도해 29
06 | 예산선 및 예산선의 응용 32
07 | 일반적인 무차별곡선 가정 시 효용극대화 34
08 | 다양한 형태의 무차별곡선 가정 시 효용극대화와 수요함수 35
09 | 간접효용함수와 로이의 항등식 40
10 | 소득소비곡선과 엥겔곡선 41
11 | 가격소비곡선과 보통수요곡선, 보상수요곡선 43
12 | 보상변화와 대등변화 46
13 | 현시선호 이론 47
14 | 지수(index)의 이해 49
15 | 정부 보조(1) : 현금보조, 현물보조, 가격보조 51
16 | 정부 보조(2) : GMI, NIT, EITC 52
17 | 조세 : 소득세와 소비세 54
18 | 리베이트 55
19 | 피셔의 기간 자원배분모형 56
20 | 슬러츠키 방정식 57
21 | 정보재, 네트워크효과, 내구재와 비내구재 59
22 | 기대효용이론 (불확실성 하의 소비자선택) 61
23 | 기대와 분산, 위험기피척도 67
24 | 자본자산가격결정모형 68
chapter 4 생산자이론
01 | 단기생산함수 70
02 | 장기생산함수 72
03 | 비용극소화와 관련된 내용들 75
04 | 대체탄력성 79
05 | 비용이론 82
06 | 여러 생산함수 장기비용함수 및 특징 정리 89
07 | 기타 논점들의 정리 94
chapter 5 시장이론
01 | 기업의 이윤극대화 96
02 | 완전경쟁시장의 기본조건 및 특성 100
03 | 장기 균형의 도출 100
04 | 완전경쟁시장에서 진입과 이탈 102
05 | 장기균형에서 정부 조세 부과의 효과 104
06 | 완전경쟁시장에서 생산자 잉여의 실체 106
07 | 독점기업의 조건과 발생원인 107
08 | 독점시장 유형별 정리 108
09 | 독점력의 측정과 독점으로 인한 문제 113
10 | 독점력 해소방안 117
11 | 독점적 경쟁시장 120
12 | 과점(oligopoly)시장의 전제 및 특징 124
13 | 수량경쟁을 가정할 때의 과점시장 125
14 | 그래프를 통한 과점시장 대표모형의 이해 132
15 | 베르뜨랑 모형 135
16 | 그 외의 과점시장과 관련된 이론들 138
17 | 동시게임 140
18 | 순차게임 145
19 | 게임이론의 응용 146
chapter 6 생산요소시장
01 | 노동시장을 활용한 기업의 이윤극대화 154
02 | 노동시장의 균형 156
03 | 수요독점 시 정부의 최저임금제와 기업의 선택 158
04 | 기업의 주어진 상황에 따른 제약조건의 이해 160
05 | 기능별 소득분배이론 161
chapter 7 일반균형이론 및 후생경제학
01 | 파레토 효율 164
02 | 후생경제학 제 1정리와 제 2정리 168
03 | 일반균형 이론 169
04 | 사회후생함수 관련 논의 171
05 | 계층별 소득분배이론 174
chapter 8 시장실패
01 | 시장실패 178
02 | 정부실패 180
03 | 공공재와 선호시현의 문제 181
04 | 투표를 통한 공공선택이론 186
05 | 부정적 외부효과 시 정부 대응방안 189
06 | 외부효과에 따른 공유지의 비극 195
chapter 9 정보경제학
01 | 정보경제학 관련 용어 정리 198
02 | 감추어진 특성과 관련된 정보경제학의 문제 199
03 | 감추어진 행동과 관련된 정보경제학의 문제 204
- Ⅰ. 단순변심에 의한 반품
-
- ① 절차 물품 수령 후 7일 이내 유선(02-878-1307)으로 반품 의사를 표시하면, 수험서몰에서 해당 상품의 반송요청을 로젠택배를 이용해서 진행 합니다. 반송 시 파손되지 않도록 잘 포장해서 로젠택배 기사가 수거 방문 시 보내시면 됩니다. 단, 랩핑도서의 경우 포장을 파손하신 때에는 반품이 불가합니다.
- ② 비용 배송비를 면제 받으신 경우는 왕복배송비 5,000원, 배송비를 결제하신 경우는 반품 배송비 2,500원을 부담하셔야 합니다.
- ③ 환불 반품상품 입고 후 상태를 확인하고 결제하신 대금에서 비용을 제한 차액을 신용카드와 실시간계좌이체의 경우는 구매 시 사용한 결제수단으로 부분취소 하고, 무통장(가상계좌) 입금의 경우는 당해 주 수요일 입금해드립니다. (무통장(가상계좌) 입금의 경우 환불계좌내역을 사전에 알려주십시오)
- Ⅱ. 제품의 원시적인 하자에 의한 반품 또는 교환
-
- ① 절차 물품 수령 후 7일 이내 유선(02-878-1307)으로 반품 또는 교환 의사를 표시하면, 수험서몰에서 해당 상품의 반송요청을 로젠택배를 이용해서 진행 합니다. 반송 시 파손되지 않도록 잘 포장해서 로젠택배 기사가 수거 방문 시 보내시면 됩니다.
- ② 비용 교환 또는 반품 시 배송비는 전적으로 수험서몰이 부담합니다.
- ③ 환불 교환 시는 반송도서의 하자를 확인한 후 새 제품으로 발송해드립니다. 환불 요청 시는 반송도서의 하자를 확인한 후 결제금액 전액을 신용카드와 실시간계좌이체의 경우는 구매 시 사용한 결제수단으로 부분취소 하고, 무통장(가상계좌) 입금의 경우는 당해 주 수요일 입금해드립니다. (무통장(가상계좌) 입금의 경우 환불계좌내역을 사전에 알려주십시오)