
윤지훈 강사
주요약력고려대학교 졸업
前) 합격의법학원 5급공채(행정)/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임
現) 프라임법학원 5급공채/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임
동영상강의
[Two much sale] 2024 대비 윤지훈 경제학 1순환(미거시연습문제풀이포함)
- 수강기간 60일
- 강의구성 66강
총 주문금액 528,000원264,000원
- 이벤트 강의의 경우 교재할인혜택 및 무료제공혜택이 제공되지 않습니다.
No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 0710-1 O.T. | 64분 | ||
2 | 0710-2 수요와 수요함수 p.8 | 61분 | ||
3 | 0710-3 소비자잉여와 생산자잉여, 순사회편익 p.16 | 60분 | ||
4 | 0711-1 제1회 복습테스트 | 69분 | ||
5 | 0711-2 레온티에프 효용함수의 활용 p.31 | 51분 | ||
6 | 0711-3 선형 효용함수 p.37 | 58분 | ||
7 | 0712-1 제2회 복습테스트 | 59분 | ||
8 | 0712-2 정부보조 p.51 | 60분 | ||
9 | 0712-3 피셔의 2기간 자원배분모형 p.56 | 60분 | ||
10 | 0713-1 제1회 모의고사 해설 | 63분 | ||
11 | 0713-2 기대효용이론 p.63 | 61분 | ||
12 | 0713-3 콥더글라스 생산함수 p.74 | 68분 | ||
13 | 0714-1 규모에 대한 보수 및 규모의 경제 p.86 | 61분 | ||
14 | 0714-2 제4회 복습테스트 | 56분 | ||
15 | 0714-3 완전경쟁시장 p.100 | 58분 | ||
16 | 0715-1 제5회 복습테스트 | 64분 | ||
17 | 0715-2 순수독점시장 p.108 | 61분 | ||
18 | 0715-3 시점간 가격차별 p.111 | 58분 | ||
19 | 0717-1 제2회 모의고사 해설 | 62분 | ||
20 | 0717-2 이중가격설정 p.118 | 58분 | ||
21 | 0717-3 과점시장의 전제 및 특징 p.124 | 57분 | ||
22 | 0718-1 제7회 복습테스트 | 58분 | ||
23 | 0718-2 베르뜨랑 모형 p.136 | 64분 | ||
24 | 0718-3 반복우월전략게임 p.144 | 54분 | ||
25 | 0719-1 제8회 복습테스트 | 58분 | ||
26 | 0719-2 노동시장의 균형 p.156 | 52분 | ||
27 | 0719-3 파레토 효율 p.164 | 61분 | ||
28 | 0720-1 제3회 모의고사 해설 | 60분 | ||
29 | 0720-2 일반균형이론 p.169 | 62분 | ||
30 | 0720-3 시장실패 p.178 | 54분 | ||
31 | 0721-1 제10회 복습테스트 | 66분 | ||
32 | 0721-2 오염허가권의 거래 p.194 | 56분 | ||
33 | 0721-3 중고자동차 구매시 발생할 수 있는 문제 p.200 | 56분 | ||
34 | 0722-1 제11회 복습테스트 | 58분 | ||
35 | 0722-2 지출 측면에서 본 국내총생산 p.5 | 57분 | ||
36 | 0722-3 거시경제학의 흐름 p.11 | 55분 | ||
37 | 0724-1 제4회 모의고사 해설 | 65분 | ||
38 | 0724-2 투자의 가속도 원리 p.20 | 55분 | ||
39 | 0724-3 유동성효과와 피셔효과 p.25 | 52분 | ||
40 | 0725-1 제13회 복습테스트 | 58분 | ||
41 | 0725-2 장기총공급곡선과 정책무력성명제 p.33 | 66분 | ||
42 | 0725-3 상대소득가설 p.41 | 56분 | ||
43 | 0726-1 제14회 복습테스트 | 63분 | ||
44 | 0726-2 현대적 투자이론 p.55 | 63분 | ||
45 | 0726-3 화폐금융론 p.61 | 54분 | ||
46 | 0727-1 제5회 모의고사 해설 | 57분 | ||
47 | 0727-2 화폐수요이론 p.67 | 61분 | ||
48 | 0727-3 토빈의 포트폴리오 모형 p.71 | 59분 | ||
49 | 0728-1 제16회 복습테스트 | 61분 | ||
50 | 0728-2 자산가격 설정방식과 금리스프레드 p.80 | 59분 | ||
51 | 0728-3 노동수요곡선 p.85 | 59분 | ||
52 | 0729-1 제17회 복습테스트 | 58분 | ||
53 | 0729-2 자연실업률가설과 NAIRU p.102 | 55분 | ||
54 | 0729-3 재량과 준칙 p.107 | 58분 | ||
55 | 0731-1 제6회 모의고사 해설 | 54분 | ||
56 | 0731-2 새고전학파와 새케인즈학파 p.115 | 63분 | ||
57 | 0731-3 경기변동론 p.122 | 59분 | ||
58 | 0801-1 제19회 복습테스트 | 68분 | ||
59 | 0801-2 경제성장론 p.133 | 57분 | ||
60 | 0801-3 황금률 p.139 | 58분 | ||
61 | 0802-1 제20회 복습테스트 | 56분 | ||
62 | 0802-2 거시경제 전체 진도 개관 | 62분 | ||
63 | 0802-3 개방경제 p.147 | 56분 | ||
64 | 0803-1 제7회 모의고사 해설 | 66분 | ||
65 | 0803-2 국제수지방정식 p.161 | 60분 | ||
66 | 0803-3 변동환율제도시의 정책효과 p.170 <종강> | 61분 |
