맛보기 강의

윤지훈 강사

주요약력

고려대학교 졸업

前) 합격의법학원 5급공채(행정)/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임

現) 프라임법학원 5급공채/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임


동영상강의

[5급 공채 2차] 2025 대비 윤지훈 경제학 3순환 - 3/14(금) 개강

  • 수강기간 60일
  • 강의구성 48강

총 주문금액 400,000


No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 0317-1 O.T 64분 강의 보기
2 0317-2 수요와 수요함수 p.8 74분
3 0317-3 보조금 지급의 효과 p.22 58분
4 0318-1 소비자 균형 p.34 56분
5 0318-2 보상변화와 대등변화 p.46 63분
6 0318-3 피셔의 2기간 자원배분모형 p.56 71분
7 0319-1 1회 모의고사 해설 62분
8 0319-2 시장이론 p.95 61분
9 0319-3 삼극가격차별 p.110 57분
10 0320-1 2회 모의고사 해설 59분
11 0320-2 꾸르노 모형 p.125 56분
12 0320-3 각 기업의 등이윤곡선 p.132 65분
13 0321-1 3회 모의고사 해설 61분
14 0321-2 생산요소시장 p.154 58분
15 0321-3 기출문제 해설집 제2문 p.201 52분
16 0322-1 4회 모의고사 해설 54분
17 0322-2 기출문제 해설집 제3문 p.126 56분
18 0322-3 기출문제 해설집 제2문-2 p.275 65분
19 0324-1 5회 모의고사 해설 69분
20 0324-2 기출문제 해설집 제1문 p.53 54분
21 0324-3 Stiglitz의 보험모형 p.202 62분
22 0325-1 6회 모의고사 해설/거시경제학 p.3 57분
23 0325-2 2022 입법고시 제1문 p.204, 거시경제학 p.10 57분
24 0325-3 화폐시장과 LM곡선 p.22 62분
25 0326-1 7회 모의고사 해설/먼텔-토빈효과, 유동성효과, 피셔효과 p.24 60분
26 0326-2 2013 행시필수 제1문 p.49 59분
27 0326-3 총수요-총공급 충격과 관련된 사례 문제의 해결 p.34 64분
28 0327-1 8회 모의고사 해설/합리적 소비자를 가정한 소비이론의 비판 p.50 62분
29 0327-2 투자의 미시적 기초 p.55 58분
30 0327-3 고전학파 계열의 화폐수량설 p.67 57분
31 0328-1 9회 모의고사 해설/화폐수요의 미시적 기초 p.73 61분
32 0328-2 자산가격 설정방식과 금리스프레드 p.80 57분
33 0328-3 실업 p.86 58분
34 0331-1 10회 모의고사 해설/물가와 인플레이션 p.96 61분
35 0331-2 2020 행시 제2문 p.23 56분
36 0331-3 준칙과 신뢰성 보강장치 신뢰할 수 있도록 하는 구속장치 p.109 55분
37 0401-1 11회 모의고사 해설/경기변동 p.122 58분
38 0401-2 화폐적 경기변동이론 p.128 51분
39 0401-3 경제성장과 관련된 정형화된 사실과 성장회계방정식 p.134 61분
40 0402-1 12회 모의고사 해설/황금률 p.139 60분
41 0402-2 2023 행시 제3문 p.8 58분
42 0402-3 AK모형의 사례 p.143 58분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가