맛보기 강의

윤지훈 강사

주요약력

고려대학교 졸업

前) 합격의법학원 5급공채(행정)/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임

現) 프라임법학원 5급공채/국립외교원 경제학, 재정학, 국제경제학 전임


동영상강의

[5급공채 2차] 2023 대비 윤지훈 경제학 예비순환 - 4월 4일 개강!

  • 수강기간 60일
  • 강의구성 78강

판매중이지 않은 상품입니다.

※ 미시 입문자 문제풀이 강의(유튜브) - https://youtube.com/playlist?list=PLUwsxwuLC1eDN0Abk5levbwAlLGrL8rsm

  거시 입문자 문제풀이 강의 - 1:1 문의에 글을 남겨주세요. "예비순환 경제학 구매하였습니다. 제공 강의 넣어주세요"






No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 0404-1 오리엔테이션 82분 강의 보기
2 0404-2 시장과 수요 공급 62분
3 0404-3 수요의 탄력성 55분
4 0405-1 시장공급곡선 p.33 64분
5 0405-2 시장의 균형 p.40 71분
6 0405-3 가격 규제의 효과 p.55 72분
7 0406-1 예외적인 선호체계의 무차별곡선 p.84 69분
8 0406-2 소비자의 효용 극대화 p.95 57분
9 0406-3 콥더글라스 함수 p.104 75분
10 0407-1 보상변화 대등변화 p.126 70분
11 0407-2 사회복지제도의 분석 p.142 77분
12 0407-3 소비자 잉여 p.163 69분
13 0408-1 기대효용이론 p.191 80분
14 0408-2 생산함수 p.222 63분
15 0408-3 기회비용 p.254 65분
16 0409-1 범위의 경제 p.279 71분
17 0409-2 한계수입곡선의 도출 p.297 78분
18 0409-3 산업의 단기 공급곡선 p.328 64분
19 0411-1 다공장독점 67분
20 0411-2 가격차별 p.351 60분
21 0411-3 시점간 가격차별 p.361 61분
22 0412-1 독점의 규제 p.384 61분
23 0412-2 이중가격 설정 p.387 65분
24 0412-3 수식에 의한 꾸르노균형의 도출 p.401 63분
25 0413-1 굴절수요곡선의 모형 p.410 62분
26 0413-2 그 밖의 과점시장이론 p.425 72분
27 0413-3 순차게임 p.458 77분
28 0414-1 경제적 지대와 준지대 p.508 71분
29 0414-2 생산요소의 고용량과 가격 p.514 57분
30 0414-3 노동의 공급 p.532 69분
31 0415-1 일반경쟁균형과 효율성 p.577 56분
32 0415-2 경제적 자원의 효율적 활용 p.589 62분
33 0415-3 사회후생함수 p.600 70분
34 0416-1 공공재의 문제 p.619 58분
35 0416-2 환경의 적정관리 p.625 64분
36 0416-3 코우즈 정리 p.628 62분
37 0418-1 정보경제이론 p.642 68분
38 0418-2 신호발송과 선별 p.649 56분
39 0418-3 유인설계의 문제 p.667 76분
40 0419-1 거시경제학이란 무엇인가 p.8 77분
41 0419-2 국민소득통계 p.20 56분
42 0419-3 경제모형 p.46 50분
43 0420-1 외생적 경제성장이론 p.90 76분
44 0420-2 솔로우 모형의 기본 방정식 p.97 55분
45 0420-3 저축률의 증가 p.101 58분
46 0421-1 내생적 경제성장이론 p.128 61분
47 0421-2 인적자본모형 p.132 61분
48 0421-3 장기적 경제 성장의 여러 문제 p.145 67분
49 0422-1 재정정책과 리카도 대등정리 p.176 77분
50 0422-2 소비함수 p.182 62분
51 0422-3 노동수요와 투자 p.206 47분
52 0423-1 거시경제학의 시대적 흐름 64분
53 0423-2 실물부분의 일반균형 p.222 69분
54 0423-3 대부자금시장의 균형 p.242 54분
55 0425-1 화폐와 물가 수준 p.260 70분
56 0425-2 화폐공급 p.265 64분
57 0425-3 거시경제의 단기적 측면과 경기변동모형 p.287 58분
58 0426-1 새고전학파의 경기변동 모형 p.309 58분
59 0426-2 실물경기 변동이론 p.310 59분
60 0426-3 화폐경기 변동이론 p.317 72분
61 0427-1 IS-LM 모형 p.336 66분
62 0427-2 LM곡선의 도출 p.340 58분
63 0427-3 기타충격 p.348 58분
64 0428-1 필립스곡선 p.364 64분
65 0428-2 총수요충격과 총공급 충격의 단기, 장기효과 p.376 79분
66 0428-3 합리적 기대와 필립스 곡선 p.395 63분
67 0429-1 제로금리 하한과 거시경제정책 p.425 69분
68 0429-2 상품과 자본의 국제이동 p.438 59분
69 0429-3 개방경제모형 p.451 62분
70 0430-1 제로금리 하한과 유동성함정, 개방 경제의 거시경제학 64분
71 0430-2 통화 정책의 여러 문제 p.476 60분
72 0430-3 글로벌 금융위기 이후의 통화정책 운영체제 p.491 58분
73 0502-1 소비이론 p.512 68분
74 0502-2 유동성 제약과 리카도 대등정리 p.518 59분
75 0502-3 토빈의 q이론 p.531 63분
76 0503-1 노동시장이론 p.554 60분
77 0503-2 비자발적 실업과 임금경직성 모형 p.562 62분
78 0503-3 국가경제의 자금순환 p.582 <종강> 84분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가