맛보기 강의

김덕관 교수

주요약력

· 서울대학교 대학원 행정학 전공

· 서울대학교 사범대 졸업

· 제 59회 5급 행정고시 합격

現) 모두의 공무원 행정학 전임교수

前) 윌비스고시학원 행정학 전임교수

동영상강의

[2025 경정 승진대비] 김덕관 행정학 기본이론(All-In-One)

  • 수강기간 100일
  • 강의구성 80강

총 주문금액 100,000

[김덕관 행정학 기본이론(All-In-One)]


■ 강의수 : 79

■ 수강기간 : 100일

■ 교재 - 2024 김덕관 이론에 강한 행정학 (전2권)

공무원행정학 초단기 성적폭발을 위한 스마트한 전략, 스마트행정학 개념완성!

방대하고 난해한 행정학, 출제 경향 위주로 효율적인 학습이 가능한 컴팩트하고 스마트한 강좌


※ 프라임 경찰승진은 동영상 및 학습자료 등 불법으로 공유, 복제, 배포 등

부정사용으로 인한 피해를 예방하기 위하여 모든 강의의 수강시간 2.2배수 제한이 적용됩니다.

(ex.1회차당 강의 시간이 30분일 경우 66분의 수강 시간이 제공됩니다.)

No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 1강 오리엔테이션 73분 강의 보기
2 2강 Point 1~3 52분
3 3강 Point 4~5 56분
4 4강 Point 6~7 48분
5 5강 Point 8 62분
6 6강 Point 9~11 50분
7 7강 Point 12~13 52분
8 8강 Point 14 50분
9 9강 Point 15 p.96 67분
10 10강 Point 16~19 68분
11 11강 Point 20~21 52분
12 12강 Point 22~23 35분
13 13강 Point 24~25 61분
14 14강 Point 26~28 48분
15 15강 Point 29~30 42분
16 16강 Point 31~32 52분
17 17강 Point 33~34 48분
18 18강 Point 35~37 70분
19 19강 Point 38~39 68분
20 20강 Point 40~41 29분
21 21강 Point 42~44 67분
22 22강 Point 45~47 46분
23 23강 Point 48~50 56분
24 24강 Point 51 46분
25 25강 Point 52~54 66분
26 26강 Point 55~57 54분
27 27강 Point 58~60 53분
28 28강 Point 61~62 33분
29 29강 Point 63~64 65분
30 30강 Point 65~66 64분
31 31강 Point 67~69 62분
32 32강 Point 70~71 36분
33 33강 중간 Test 해설강의 55분
34 34강 Point 72~73 71분
35 35강 Point 74~76 65분
36 36강 Point 77~78 55분
37 37강 Point 79 32분
38 38강 Point 80~81 61분
39 39강 Point 82~84 49분
40 40강 Point 85~86 66분
41 41강 Point 87~89 49분
42 42강 Point 90 64분
43 43강 Point 91~92 52분
44 44강 Point 93~95 61분
45 45강 Point 96~98 38분
46 46강 Point 99 62분
47 47강 Point 100~102 63분
48 48강 Point 103~105 45분
49 49강 Point 106~107 46분
50 50강 Point 108~109 52분
51 51강 Point 110~111 55분
52 52강 Point 112~113 65분
53 53강 Point 114~116 50분
54 54강 Point 117~118 66분
55 55강 Point 119~121 48분
56 56강 Point 122 54분
57 57강 Point 123~124 50분
58 58강 Point 125~126 57분
59 59강 Point 127~129 50분
60 60강 Point 130 49분
61 61강 Point 131~132 49분
62 62강 Point 133~134 60분
63 63강 Point 135~136 50분
64 64강 Point 137~138 53분
65 65강 Point 139~140 41분
66 66강 기말 Test 해설강의 41분
67 67강 Point 141~142 73분
68 68강 Point 143~145 67분
69 69강 Point 146~148 51분
70 70강 Point 149~151 29분
71 71강 Point 152~153 56분
72 72강 Point 154~156 54분
73 73강 Point 157~158 50분
74 74강 Point 159~161 55분
75 75강 Point 162~163 68분
76 76강 Point 164~165 56분
77 77강 Point 166~168 53분
78 78강 Point 169~171 95분
79 79강 실전 Test 해설강의 49분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가