
김덕관 교수
주요약력· 서울대학교 대학원 행정학 전공
· 서울대학교 사범대 졸업
· 제 59회 5급 행정고시 합격
現) 모두의 공무원 행정학 전임교수
前) 윌비스고시학원 행정학 전임교수
동영상강의
2026 김덕관 행정학 기본이론(All-In-One)
- 수강기간 100일
- 강의구성 80강
총 주문금액 180,000원
공무원행정학 초단기 성적폭발을 위한 스마트한 전략, 스마트행정학 개념완성
방대하고 난해한 행정학, 출제 경향 위주로 효율적인 학습이 가능한 컴팩트하고 스마트한 강좌
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 개념설명 후 중요한 개념의 틀린선지 확인학습
매 강의의 후반부에 오늘 배운 내용이 어떻게 문제에서 선지화되어 출제되는지 정리합니다.
2. 4강마다 문제로 적용하고 복습하는 하프모의고사
개념완성 4강마다 배운 내용을 종합하여 복습할 수 있는 하프모의고사와 해설을 제공합니다.
*교재는 '2026 김덕관 이론에 강한 행정학 (전2권)'입니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 프라임 경찰승진은 동영상 및 학습자료 등 불법으로 공유, 복제, 배포 등
부정사용으로 인한 피해를 예방하기 위하여 모든 강의의 수강시간 2.2배수 제한이 적용됩니다.
(EX)1회차당 강의 시간이 30분일 경우 66분의 수강 시간이 제공됩니다.)
No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 1강 OT | 77분 | ||
2 | 2강 Point 1~3 p.34~ | 45분 | ||
3 | 3강 Point 4~5 p.41~ | 47분 | ||
4 | 4강 Point 6~7 p.54~ | 47분 | ||
5 | 5강 Point 8 p.62~ | 62분 | ||
6 | 6강 Point 9~11 p.67~ | 44분 | ||
7 | 7강 Point 12~13 p.76~ | 50분 | ||
8 | 8강 Point 14 p.86~ | 53분 | ||
9 | 9강 Point 15 p.94~ | 63분 | ||
10 | 10강 Point 16~19 p.102~ | 62분 | ||
11 | 11강 Point 20~21 p.124~ | 56분 | ||
12 | 12강 Point 22~23 p.133~ | 33분 | ||
13 | 13강 Point 24~25 p.144~ | 66분 | ||
14 | 14강 Point 26~28 p.153~ | 44분 | ||
15 | 15강 Point 29~30 p.162~ | 47분 | ||
16 | 16강 Point 31~32 p.173~ | 54분 | ||
17 | 17강 Point 33~34 p.183~ | 47분 | ||
18 | 18강 Point 35~37 p.187~ | 69분 | ||
19 | 19강 Point 38~39 p.208~ | 62분 | ||
20 | 20강 Point 40~41 p.220~ | 40분 | ||
21 | 21강 Point 42~4 | 67분 | ||
22 | 22강 Point 45~47 | 59분 | ||
23 | 23강 Point 48~50 | 63분 | ||
24 | 24강 Point 51 | 31분 | ||
25 | 25강 Point 52~54 p.271 | 68분 | ||
26 | 26강 Point 55~57 p.280 | 64분 | ||
27 | 27강 Point 58~60 p.290 | 45분 | ||
28 | 28강 Point 61~62 p.306 | 30분 | ||
29 | 29강 Point 63~64 p.314 | 65분 | ||
30 | 30강 Point 65~66 p.324 | 68분 | ||
31 | 31강 Point 67~69 p.334 | 67분 | ||
32 | 32강 Point 70~71 p.352 | 27분 | ||
33 | 33강 1교시 | 64분 | ||
34 | 34강 2교시 | 62분 | ||
35 | 35강 3교시 | 53분 | ||
36 | 36강 4교시 | 41분 | ||
37 | 37강 Point 80~81 p.406~ | 73분 | ||
38 | 38강 Point 82~84 p.418~ | 45분 | ||
39 | 39강 Point 85~86 p.429~ | 58분 | ||
40 | 40강 Point 87~89 p.440~ | 44분 | ||
41 | 41강 Point 90 p.451~ | 59분 | ||
42 | 42강 Point 91~92 p.456~ | 57분 | ||
43 | 43강 Point 93~94 p.465~ | 45분 | ||
44 | 44강 Point 95~98 p.480~ | 52분 | ||
45 | 45강 Point 99 p.522~ | 66분 | ||
46 | 46강 Point 100~102 p.530~ | 61분 | ||
47 | 47강 Point 103~105 p.542~ | 58분 | ||
48 | 48강 Point 106~107 p.552~ | 31분 | ||
49 | 49강 Point 108~109 p.561~ | 64분 | ||
50 | 50강 Point 110~111 p.574~ | 48분 | ||
51 | 51강 Point 112~113 p.584~ | 56분 | ||
52 | 52강 Point 114~116 p.597~ | 55분 | ||
53 | 53강 Point 117~118 p.613~ | 64분 | ||
54 | 54강 Point 119~121 p.620~ | 62분 | ||
55 | 55강 Point 122 p.630~ | 51분 | ||
56 | 56강 Point 123~124 p.644~ | 44분 | ||
57 | 57강 Point 125~126 p.651~ | 64분 | ||
58 | 58강 Point 127~129 p.656~ | 51분 | ||
59 | 59강 Point 130 p.664~ | 46분 | ||
60 | 60강 Point 131~132 p.671~ | 54분 | ||
61 | 61강 Point 133~134 p.690~ | 54분 | ||
62 | 62강 Point 135~136 p.696~ | 58분 | ||
63 | 63강 Point 137~138 p.708~ | 50분 | ||
64 | 64강 Point 139~140 p.719~ | 46분 | ||
65 | 65강 Point 141~142 p.728~ | 70분 | ||
66 | 66강 Point 143~145 p.738~ | 52분 | ||
67 | 67강 Point 146~148 p.758~ | 52분 | ||
68 | 68강 Point 149~151 p.770~ | 40분 | ||
69 | 69강 Point 152~153 p.780~. | 65분 | ||
70 | 70강 Point 154~156 p.789~ | 48분 | ||
71 | 71강 Point 157~158 p.808~ | 49분 | ||
72 | 72강 Point 159~161 p.817~ | 53분 | ||
73 | 73강 Point 162~163 p.834~ | 72분 | ||
74 | 74강 Point 164~165 p.842~ | 54분 | ||
75 | 75강 Point 166~168 p.852~ | 61분 | ||
76 | 76강 Point 169~171 p.863~(종강) | 61분 |
