
김덕관 교수
주요약력· 서울대학교 대학원 행정학 전공
· 서울대학교 사범대 졸업
· 제 59회 5급 행정고시 합격
現) 모두의 공무원 행정학 전임교수
前) 윌비스고시학원 행정학 전임교수
동영상강의
2026 김덕관 행정학 기본이론+기출 완성
- 수강기간 100일
- 강의구성 75강
총 주문금액 180,000원
초단기 성적폭발을 위한 스마트한 전략, 스마트행정학 개념완성
방대하고 난해한 행정학, 출제 경향 위주로 효율적인 학습이 가능한 컴팩트하고 스마트한 강좌
9월 이후에 행정학을 처음 시작한 수험생을 위해 이론과 기출을 합쳤습니다.
늦게 시작한 만큼 이론을 좀 더 빠른 템포로 배우면서
+ 중요한 기출문제도 함께 정복 가능한 유일한 강좌, 김덕관의 "All-In-One 개념+최빈출 완성"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 개념설명 후 중요한 개념의 틀린선지 확인학습
매 강의의 후반부에 오늘 배운 내용이 어떻게 문제에서 선지화되어 출제되는지 정리합니다.
2. 4강마다 문제로 적용하고 복습하는 하프모의고사
개념완성 4강마다 배운 내용을 종합하여 복습할 수 있는 하프모의고사와 해설을 제공합니다.
※ 프라임 경찰승진은 동영상 및 학습자료 등 불법으로 공유, 복제, 배포 등
부정사용으로 인한 피해를 예방하기 위하여 모든 강의의 수강시간 2.2배수 제한이 적용됩니다.
(EX)1회차당 강의 시간이 30분일 경우 66분의 수강 시간이 제공됩니다.)
No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 1강 OT | 71분 | ||
2 | 2강 Point 1~3 | 45분 | ||
3 | 3강 Point 4~5 | 45분 | ||
4 | 4강 Point 6~7 | 47분 | ||
5 | 5강 Point 8 | 72분 | ||
6 | 6강 Point 9~11 | 46분 | ||
7 | 7강 Point 12~13 | 61분 | ||
8 | 8강 Point 14 | 57분 | ||
9 | 9강 Point 15 | 67분 | ||
10 | 10강 Point 16~19 | 72분 | ||
11 | 11강 Point 20~21 | 54분 | ||
12 | 12강 Point 22~23 | 38분 | ||
13 | 13강 Point 24~25 | 59분 | ||
14 | 14강 Point 26~28 | 43분 | ||
15 | 15강 Point 29~30 | 54분 | ||
16 | 16강 Point 31~32 | 57분 | ||
17 | 17강 Point 33~34 | 36분 | ||
18 | 18강 Point 35~37 | 67분 | ||
19 | 19강 Point 38~39 | 62분 | ||
20 | 20강 Point 40~41 | 36분 | ||
21 | 21강 Point 42~44 | 79분 | ||
22 | 22강 Point 45~47 | 53분 | ||
23 | 23강 Point 48~50 | 53분 | ||
24 | 24강 Point 51 | 39분 | ||
25 | 25강 Point 52~54 | 64분 | ||
26 | 26강 Point 55~57 | 44분 | ||
27 | 27강 Point 58~60 | 47분 | ||
28 | 28강 Point 61~62 | 31분 | ||
29 | 29강 Point 63~64 | 60분 | ||
30 | 30강 Point 65~66 | 63분 | ||
31 | 31강 Point 67~69 | 65분 | ||
32 | 32강 Point 70~71 | 48분 | ||
33 | 33강 Point 72~73 | 66분 | ||
34 | 34강 Point 74~76 | 63분 | ||
35 | 35강 Point 77~78 | 58분 | ||
36 | 36강 Point 79 | 23분 | ||
37 | 37강 Point 80~81 | 58분 | ||
38 | 38강 Point 82~84 | 45분 | ||
39 | 39강 Point 85~86 | 64분 | ||
40 | 40강 Point 87~89 | 50분 | ||
41 | 41강 Point 90 | 65분 | ||
42 | 42강 Point 91~92 | 53분 | ||
43 | 43강 Point 93~94 | 52분 | ||
44 | 44강 Point 95~98 | 48분 | ||
45 | 45강 Point 99 | 66분 | ||
46 | 46강 Point 100~102 | 72분 | ||
47 | 47강 Point 103~105 | 46분 | ||
48 | 48강 Point 106~107 | 57분 | ||
49 | 49강 Point 108~109 | 47분 | ||
50 | 50강 Point 110~111 | 45분 | ||
51 | 51강 Point 112~113 | 58분 | ||
52 | 52강 Point 114~116 | 56분 | ||
53 | 53강 Point 117~118 | 68분 | ||
54 | 54강 Point 119~121 | 42분 | ||
55 | 55강 Point 122 | 56분 | ||
56 | 56강 Point 123~124 | 43분 | ||
57 | 57강 Point 125~126 | 52분 | ||
58 | 58강 Point 127~129 | 54분 | ||
59 | 59강 Point 130 | 38분 | ||
60 | 60강 Point 131~132 | 56분 |
