맛보기 강의

신헌 교수님

주요약력

동국대학교 공공인재융합전공 객원교수

(전) 한국외국어대학교 행정학과 겸임교수

(전) 강남대학교 공공인재학과 겸임교수

(전) EBS PSAT 대표강사

공단기 7급 PSAT 자료해석 대표 강사

위포트 NCS 대표 강사

공공기관 채용정보 박람회 필기 대표강사(2019, 2020, 2022, 2024년)

서울대 행정대학원, 연세대 등 주요 대학 PSAT 특강 강사

부산시청, 울산중구청 NCS 초청강사

서울대학교 행정대학원 석사졸업 / 박사수료

미국 Syracuse University, 행정학 석사수료

現) 프라임법학원 5급공채 & PSAT관 관장

現) 프라임법학원 PSAT 자료해석 전임강사(5급 공채, 지역인재, 민간경력)


동영상강의

2026 대비 신헌 자료해석 심화강의

  • 수강기간 50일
  • 강의구성 10강

총 주문금액 250,000

No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 0923-1 OT/자료해석 핵심 이론20 54분 강의 보기
2 0923-2 [1강]문제해설 1번~ 57분
3 0923-3 [1강]문제해설 6번~ 36분
4 0924-1 [1강] 문제 10번~ 56분
5 0924-2 [1강] 문제 15번~ 48분
6 0924-3 자료해석 핵심이론 20- 물방울차트(p13) 46분
7 0925-1 핵심이론20- 07 분수,비율, 변화율 66분
8 0925-2 [2강] 문제1번~ 67분
9 0925-3 [2강] 문제8번~ 34분
10 0926-1 [2강] 문제- 13번~ 49분
11 0926-2 [3강] 문제- 1번~ 74분
12 0926-3 [3강] 문제- 11번~ 35분
13 0930-1 [3강] 문제 - 15번~ 51분
14 0930-2 제4회 하프모의고사 - 1번~ 49분
15 0930-3 제4회 하프 모의고사 - 11번~ 62분
16 1001-1 자료해석 핵심이론20-상태비(p33) 59분
17 1001-2 제5회 하프모의고사- 1번~ 62분
18 1001-3 제5회 하프모의고사- 8번~ 48분
19 1002-1 핵심이론20 - 19도형 및 기하(p47) 52분
20 1002-2 핵심44- 비례식 61분
21 1002-3 제5회 하프 모의고사- 17번~ 49분
22 1003-1 제6회 하프모의고사- 7번~ 83분
23 1003-2 제7회 하프모의고사- 1번~ 77분
24 1009-1 핵심47- 6.연평균 변화 (p310) 73분
25 1009-2 제8회 하프모의고사- 6번~ 75분
26 1010-1 9회 모의고사 핵심 포인트 정리 53분
27 1010-2 제8회 하프모의고사 문제20번 해설 69분
28 1010-3 제9회 하프모의고사 문제 7번 해설 <종강> 55분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가