
감동한 교수님
주요약력前) 새롬행정고시학원 부동산학 강사
前) 한국농어촌공사특강강사
現) 전주한교고시학원 부동산학개론전임강사
現) 프라임 공인중개사 부동산학개론 전임
동영상강의
[23년 단과] 부동산학개론 핵심이론-감동한
- 수강기간 100일
- 강의구성 41강
판매중이지 않은 상품입니다.
No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 부동산학총론 - 부동산이란? | 50분 | ||
2 | 부동산업 - 한국표준산업분류 | 50분 | ||
3 | 위치와 접근성 | 50분 | ||
4 | 부동산의 속성 및 특성 | 50분 | ||
5 | 토지의 부증성 | 41분 | ||
6 | 부동산 경제론 | 47분 | ||
7 | 수요법칙이 성립하는 이유 | 51분 | ||
8 | 공급의 변화요인 | 50분 | ||
9 | 유량과 저량 | 42분 | ||
10 | 수요와 공급의 가격탄력성의 값 | 46분 | ||
11 | 탄력성에 따른 그래프의 형태 | 46분 | ||
12 | 수요·공급의 변화에 따른 균형가격과 균형거래량의 변화 | 53분 | ||
13 | 순환적 변동 외의 다른 형태 경기변동 | 38분 | ||
14 | 부동산 시장론 | 52분 | ||
15 | 효율적 시장 | 46분 | ||
16 | 레일리의 소매인력법칙 | 43분 | ||
17 | 공간균배원리 | 46분 | ||
18 | 중량 감소, 증가 산업 | 48분 | ||
19 | 경제지대, 준지대, 독점지대 | 44분 | ||
20 | 단일도심의 시장지대곡선 | 34분 | ||
21 | 부동산 정책론 | 48분 | ||
22 | 개발권 양도 제도 | 43분 | ||
23 | 분양가상한제와 자율화 | 34분 | ||
24 | 조세부과와 경제후생변화 | 50분 | ||
25 | 투자에 따른 수익 | 47분 | ||
26 | 위험의 관리 방법 | 48분 | ||
27 | 화폐의 시간가치 | 48분 | ||
28 | 영업소득세 계산 | 50분 | ||
29 | 비율분석법 | 44분 | ||
30 | 부동산금융의 기본용어 | 52분 | ||
31 | 원리금의 상환방식 | 48분 | ||
32 | 저당담보증권의 종류 | 46분 | ||
33 | 우리나라 부동산투자회사법의 주요 내용 | 39분 | ||
34 | PF ABS와 PP ABCP | 43분 | ||
35 | 지역경제분석 | 51분 | ||
36 | 건물의 생애주기와 생애주기비용법 | 42분 | ||
37 | 감정평가의 개념 | 50분 | ||
38 | 지역분석의 의의와 목적, 지역분석과 개별분석의 비교 | 50분 | ||
39 | 시산가액의 조정 | 42분 | ||
40 | 감가수정 방법 | 47분 | ||
41 | 수익환원법의 의의 <종강> | 50분 |
