맛보기 강의

장선구 박사

주요약력

성균관대학교 경제학과 졸업

성균관대학교 경제학 박사

前) 웅지세무대학 전임교수

前) 고려대학교, 연세대학교, 성균관대학교 출강 중

現) 성균관대학교 겸임교수

現) 한국경제학회 종신회원

現) 성균관대학교 국립외교원 거시경제학 모의고사 출제 및 강평

[현대경제학] 최병권(서울대), 장선구 공저, 율곡출판사

[Wide 경제학] (제3판), 홍승기(동국대), 박환재(대구가톨릭대), 장선구 공저, 비엔엠북스

[미시경제원론] 박환재(대구가톨릭대), 이진형(성균관대) 공저, 비엔앰북스

[거시경제원론] 박환재(대구가톨릭대), 이진형(성균관대) 공저, 비앤앰북스

[원샷 경제학] 비엔엠북스

동영상강의

[EVENT 30%할인]2025 장선구 경제학 문제풀이 [25年3月]

  • 수강기간 40일
  • 강의구성 55강

총 주문금액 162,000원113,400

※4/5(토) 종강예정입니다.


1. "장선구 노무1차 경제학 문제풀이" 수강 시 기출해설특강 무료제공


2. 신청 방법

- 카톡채널 "프라임 공인노무사"로 아이디 기입 후 강의 요청



No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 강의시간 수강하기 자료 다운로드
1 제1장 수요공급이론(1) - 수요공급함수 29분 강의 보기
2 제1장 수요공급이론(2) - 시장균형의 변화 28분
3 제1장 수요공급이론(3) - 개별수요함수와 시장수요함수 25분
4 제1장 수요공급이론(4) - 가격탄력성(1) 36분
5 제1장 수요공급이론(5) - 가격탄력성(2) 36분
6 제1장 수요공급이론(6) - 가격탄력성(3) 29분
7 제1장 수요공급이론(7) - 소득탄력성과 대체탄력성 28분
8 제1장 수요공급이론(8) - 소비자잉여+가격통제 57분
9 제1장 수요공급이론(9) - 조세부과 74분
10 제1장 수요공급이론(10) - 보조금 29분
11 제2장 소비자이론(1) - 무차별곡선과 MRS 27분
12 제2장 소비자이론(2) -예산선과 소비자최적선택 65분
13 제2장 소비자이론(3) -수요함수 도출과 PCC와 ICC와 가격효과(=대체효과+소득효과) 79분
14 제2장 소비자이론(4) -여가와 노동공급선택 77분
15 제3장 생산자이론(1) -총생산,평균생산, 한계생산 53분
16 제3장 생산자이론(2) -규모의 경제+생산함수와 비용함수 75분
17 제3장 생산자이론(3) -장단기 비용함수 61분
18 제3장 생산자이론(4) -이윤극대화 18분
19 제4장 시장이론(1) -완전경쟁시장의 특성과 이윤극대화 40분
20 제4장 시장이론(2) -손익분기점과 조업중단점 34분
21 제4장 시장이론(3) -독점시장의 이윤극대화와 탄력성 50분
22 제4장 시장이론(4) -독점의 후생손실과 가격차별 51분
23 제4장 시장이론(4) -다시장독점과 독점의 규제 29분
24 제4장 시장이론(5) -독점적경쟁시장 20분
25 제4장 시장이론(6) -과점시장 50분
26 제4장 시장이론(7) -게임이론 17분
27 제5장 생산요소시장과 소득분배(1) -생산요소시장 48분
28 제5장 생산요소시장과 소득분배(2) -이윤극대화 요소고용량 61분
29 제5장 생산요소시장과 소득분배(3) -불완전요소시장 41분
30 제5장 생산요소시장과 소득분배(4) -불평등지수와 경제적지대 33분
31 제6장 일반균형이론과 후생경제학(1) -파레토효율성과 시장실패 29분
32 제6장 일반균형이론과 후생경제학(2) -외부성 32분
33 제6장 일반균형이론과 후생경제학(3) -공공재 31분
34 제6장 일반균형이론과 후생경제학(4) -비대칭정보(역선택과 도덕적해이) 33분
35 [거시]제1장 거시경제변수와 국민소득결정이론(1) -GDP와 국민소득항등식 45분
36 [거시]제1장 거시경제변수와 국민소득결정이론(2) -명목GDP vs 실질 GDP vs GDP 디플레이터 (1) 30분
37 [거시]제1장 거시경제변수와 국민소득결정이론(3) -승수효과와 대부자금시장이론 37분
38 [거시]제2장 소비와 투자(1) -소비 41분
39 [거시]제2장 소비와 투자(2) -투자 29분
40 [거시]제3장 화폐수요와 공급과 통화정책(1) -통화량의 정의와 신용승수와 화폐공급 47분
41 [거시]제3장 화폐수요와 공급과 통화정책(2) - 화폐수량설과 피셔가설 43분
42 [거시] 제4장 IS-LM모형과 경제안정화정책(1) - 재정정책 39분
43 [거시] 제4장 IS-LM모형과 경제안정화정책(2) - 통화정책 32분
44 [거시] 제4장 IS-LM모형과 경제안정화정책(3) - 유동성함정+RET 47분
45 [거시] 제5장 AS-AD모형(1) - 총수요와 총공급 38분
46 [거시] 제5장 AS-AD모형(2) - AS-AD곡선 이동과 경기변동 34분
47 [거시] 제6장 인플레이션과 실업(1) - 물가지수와 물가지수 19분
48 [거시] 제6장 인플레이션과 실업(2) - 인플레이션효과와 피셔효과 38분
49 [거시] 제6장 인플레이션과 실업(3) - 실업률과 고용율 측정 36분
50 [거시] 제6장 인플레이션과 실업(4) - 실업률, 경제활동참여 47분
51 [거시] 제6장 인플레이션과 실업(5) - 자연실업률과 자연실 31분
52 [거시] 제6장 인플레이션과 실업(6) - 필립스곡선 53분
53 [거시] 제7장 학파별논쟁과 경기변동 19분
54 [거시] 제8장 경제성장 31분
55 [거시] 제9장 국제경제 (종강) 56분
No, 제목, 조회수, 작성일로 되어있는 테이블
No 강의명 제목 작성자 작성일 평가