맛보기 강의
이규명 박사
주요약력서울대 사회과학대학 국제경제학과 졸업
동경대 대학원 경제학연구과
현대경제학 전공 석사/박사
일본 경제산업성 산하 아시아경제연구소
동향분석실 연구원 근무
전) 서울법학원(감정평가사) 경제학 강사
전) 베리타스 경제학 전임
현) 프라임 경제학, 국제경제학 전임
동영상강의
(동영상강의)2026 이규명 노동경제 GS1기 주말반 <26年1月>
- 수강기간 365일
- 강의구성 20강
총 주문금액 220,000원198,000원
주말반 1/3(토) 개강
※해당 강의는 일반 동영상 강의입니다. (첨삭 X)
첨삭을 원하시는 경우 실강 or 온라인 첨삭반으로 수강신청하시기 바랍니다.
동영상강의는 실강 진행 익일까지 업로드 됩니다.
※수강기간은 강의 일정에 따라 조정될 수 있습니다.
※강의개강 후 종강 이전에는 임시적으로 수강기간을 365일로 설정하였습니다.
※종강이후 정상적으로 45일간 수강가능하시도록 수강기간 조정 될 예정이오니 수강에 참고 부탁드립니다.
※문의: 카카오톡 채널 "프라임 공인노무사" 또는 02-888-0112


| No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-1 노동시장의 경제주체 | 77분 | ||
| 2 | 01-2 임금률 변화의 효과 | 62분 | ||
| 3 | 01-3 제1회 모의고사 해설 | 31분 | ||
| 4 | 02-1 생애주기에 걸친 노동공급 | 44분 | ||
| 5 | 02-2 기업과 생산 | 65분 | ||
| 6 | 02-3 요소의 공급 | 28분 | ||
| 7 | 02-4 제 2회 모의고사 해설 | 19분 | ||
| 8 | 03-1 노동시장의 균형 | 66분 | ||
| 9 | 03-2 사중손실 | 74분 | ||
| 10 | 03-3 제 3회 모의고사 해설 | 14분 | ||
| 11 | 04-1 보상적 임금격차 | 53분 | ||
| 12 | 04-2 건강보험과 노동시장 | 34분 | ||
| 13 | 04-3 제 4회 모의고사 해설 | 29분 | ||
| 14 | 05-1 노동시장의 신호모횽 | 84분 | ||
| 15 | 05-2 노동이동 | 66분 | ||
| 16 | 05-3 제5회 모의고사 해설 | 24분 | ||
| 17 | 06-1 노동시장 차별 | 90분 | ||
| 18 | 06-2 제 6회 모의고사 해설 | 25분 | ||
| 19 | 07-1 노동조합 | 57분 | ||
| 20 | 07-2 제7회~9회 모의고사 해설 | 82분 |
