맛보기 강의
이지혜 노무사
주요약력- 수험기간 13개월, 노동법 68점 (평균 63.8)
- 前) 노무법인 근무
- 前) 베리타스 법학원 노동법 전임
- 前) 기업별 노동조합 전문위원
- 前) 노무사단기 노동법 전임
- 現) 전국우정 노동조합 전문위원
- 現) 프라임 공인노무사 노동법 전임
- E-mail) ljhcpla@gmail.com
- [편저] 이지노동법 사례집 제4판(fides)
- [편저] 이지노동법 제2판 (fides, 9월 출간예정)
- [편저] 이지노동법 서브노트 (fides, 12월 출간예정)
동영상강의
(동영상강의)2026 이지혜 민사소송 GS0기 평일반<25年12月>
- 수강기간 45일
- 강의구성 54강
총 주문금액 266,000원252,700원
평일반 12/8(월) 개강
※해당 강의는 일반 동영상 강의입니다. (첨삭 X)
첨삭을 원하시는 경우 실강 or 온라인 첨삭반으로 수강신청하시기 바랍니다.
동영상강의는 실강 진행 익일까지 업로드 됩니다.
※수강기간은 강의 일정에 따라 조정될 수 있습니다.
※강의개강 후 종강 이전에는 임시적으로 수강기간을 365일로 설정하였습니다.
※종강이후 정상적으로 45일간 수강가능하시도록 수강기간 조정 될 예정이오니 수강에 참고 부탁드립니다.
※문의: 카카오톡 채널 "프라임 공인노무사" 또는 02-888-0112
| No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1회] 강의 OT, 민사소송의 의의 | 75분 | ||
| 2 | 원고가 승소하기 위한 요건 | 62분 | ||
| 3 | 당사자의 의의와 성격 | 42분 | ||
| 4 | [2회] 소송의 제기 | 60분 | ||
| 5 | 변론의 내용 | 51분 | ||
| 6 | 증거 | 70분 | ||
| 7 | [3회] 소송행위 | 64분 | ||
| 8 | 소송행위의 하자와 치유 | 65분 | ||
| 9 | 소송상 합의 | 66분 | ||
| 10 | [4회] 법원 | 70분 | ||
| 11 | 합의관할 | 75분 | ||
| 12 | 당사자 | 42분 | ||
| 13 | [5회] 당사자 적격 | 56분 | ||
| 14 | 변론능력 | 55분 | ||
| 15 | 심급대리원칙 | 66분 | ||
| 16 | [6회] 사례 문제 해설 | 28분 | ||
| 17 | 제소전 사망 | 63분 | ||
| 18 | 임의적 소속담당 관련 논의 | 66분 | ||
| 19 | 중복 소제기 금지 | 23분 | ||
| 20 | [7회] 심리원칙 | 70분 | ||
| 21 | 변론주의 | 49분 | ||
| 22 | 석명권 | 61분 | ||
| 23 | [8화] 사례 문제 해설 | 41분 | ||
| 24 | 항변 | 54분 | ||
| 25 | 자백간주 | 46분 | ||
| 26 | 증명책임 전환 | 52분 | ||
| 27 | [9회]변론의 준비 | 61분 | ||
| 28 | 변론기일애서의 당사자 결석 | 51분 | ||
| 29 | 공시송달 | 63분 | ||
| 30 | [10회]불요증사실로서 현저한 사실 | 65분 | ||
| 31 | 문세제출명령 | 63분 | ||
| 32 | 소송의 종료 | 56분 | ||
| 33 | [11회] 사례 문제 해설 | 36분 | ||
| 34 | 소송종료선언 | 63분 | ||
| 35 | 소송상 화해 | 57분 | ||
| 36 | 관련문제 - 판단기초로 한 사정이 현저히 바뀐 경우 | 43분 | ||
| 37 | [12회] 기판력의 주관적 범위 | 72분 | ||
| 38 | 소의 병합 | 59분 | ||
| 39 | 부진정 예비적 병합 | 56분 | ||
| 40 | [13회] 사례 문제 해설 | 33분 | ||
| 41 | 다수당사자 공동소송 | 74분 | ||
| 42 | 예비적·선택적 공동소송 | 35분 | ||
| 43 | 선정의 방법 | 42분 | ||
| 44 | [14회] 공동소송참가 | 58분 | ||
| 45 | 독립당사자참가 | 51분 | ||
| 46 | 필수적 공동소송인의 추가 | 48분 | ||
| 47 | [15회] 사례 문제 해설 | 25분 | ||
| 48 | 상소요건 | 50분 | ||
| 49 | 항소 | 53분 | ||
| 50 | 이익변경금지 | 67분 | ||
| 51 | [16회] 재심 | 63분 | ||
| 52 | 형식적 형성소송 | 43분 | ||
| 53 | 채권자 대위소송 | 56분 | ||
| 54 | 사례문제<종강> | 39분 |
