맛보기 강의
이규명 박사
주요약력서울대 사회과학대학 국제경제학과 졸업
동경대 대학원 경제학연구과
현대경제학 전공 석사/박사
일본 경제산업성 산하 아시아경제연구소
동향분석실 연구원 근무
전) 서울법학원(감정평가사) 경제학 강사
전) 베리타스 경제학 전임
현) 프라임 경제학, 국제경제학 전임
동영상강의
(동영상강의)2026 이규명 노동경제 GS2기 토요반 <26年4月>
- 수강기간 35일
- 강의구성 9강
총 주문금액 180,000원162,000원
| No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-1 생산물 시장과 요소시장의 관계 | 59분 | ||
| 2 | 01-2 정책에의 응용 | 50분 | ||
| 3 | 01-3 제1문 | 23분 | ||
| 4 | 02-1 노동수요 | 64분 | ||
| 5 | 02-2 노동수요곡선 | 55분 | ||
| 6 | 02-3 제2회 모의고사 해설 | 20분 | ||
| 7 | 03-1 노동시장의 균형과 균형의 변화 | 59분 | ||
| 8 | 03-2 보조금의 분석 | 74분 | ||
| 9 | 03-3 제3회 모의고사 해설 | 18분 | ||
| 10 | 04-1 보상적 격차와 근로조건 | 64분 | ||
| 11 | 04-2 임금 분포 | 47분 | ||
| 12 | 04-3 4회 모의고사 해설 | 18분 | ||
| 13 | 05-1 노동이동 | 62분 | ||
| 14 | 05-2 직장매치와 직장이동 | 12분 | ||
| 15 | 05-3 5회 모의고사 해설 | 40분 | ||
| 16 | 06-1 노동 시장 차별 | 47분 | ||
| 17 | 06-2 노조의 효용 | 34분 | ||
| 18 | 06-3 6회 모의고사 해설 | 40분 | ||
| 19 | 07-1 유인급여 | 56분 | ||
| 20 | 07-2 모의고사 해설 | 44분 | ||
| 21 | 08-1 실업 | 49분 | ||
| 22 | 08-2 모의고사 해설 | 75분 | ||
| 23 | 09-1 모의고사 해설 | 55분 | ||
| 24 | 09-2 제2문 | 58분 |
