맛보기 강의
류준세 교수
주요약력서울대학교 정치학과 졸업
서울대학교 행정대학원 수료
서강대학교 법대 대학원 수료
제34회 행정고시 최종합격
前)내무부, 경기도 사무관
現)베리타스 법학교육원 행정법 전임
現)프라임법학원 행정쟁송법 전임
동영상강의
[한가위]
2026 류준세 행정쟁송 GS1기 주말반
- 수강기간 45일
- 강의구성 37강
총 주문금액 220,000원110,000원
※해당 강의는 일반 동영상 강의입니다. (첨삭 X)
※이벤트 강의로 강의 이외에 다른 혜택은 제공되지 않습니다.
※문의: 카카오톡 채널 "프라임공인노무사" 또는 02-888-0112



| No | 강의명 | 강의시간 | 수강하기 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-1 OT | 74분 | ||
| 2 | 01-2 행정계획 | 95분 | ||
| 3 | 01-3 확인간결 | 42분 | ||
| 4 | 02-1 가처분 | 78분 | ||
| 5 | 02-2 거부처분 | 85분 | ||
| 6 | 02-3 행정소송의 한계 | 47분 | ||
| 7 | 03-1 행정상 법률관계 | 69분 | ||
| 8 | 03-2 독일의 소송의 종류 | 83분 | ||
| 9 | 03-3 직권 조사사항 | 60분 | ||
| 10 | 04-1 모의고사 해설 | 70분 | ||
| 11 | 04-2 권력적 사실행위 | 63분 | ||
| 12 | 04-3 신고 | 50분 | ||
| 13 | 05-1 경정처분 | 79분 | ||
| 14 | 05-2 환급거부결정 | 75분 | ||
| 15 | 05-3 형성재결 | 59분 | ||
| 16 | 06-1 신고 | 77분 | ||
| 17 | 06-2 원고적격 | 76분 | ||
| 18 | 06-3 원고적격부정 | 56분 | ||
| 19 | 07-1 제2회 모의고사 해설 | 70분 | ||
| 20 | 07-2 행정규칙 | 55분 | ||
| 21 | 07-3 법령 | 57분 | ||
| 22 | 08-1 피고적격 | 66분 | ||
| 23 | 08-2 제소기간 | 65분 | ||
| 24 | 08-3 전심절차 | 69분 | ||
| 25 | 09-1 관련청구소송 | 82분 | ||
| 26 | 09-2 소의종류변경 | 61분 | ||
| 27 | 09-3 인정한사례 | 67분 | ||
| 28 | [보강] 10-1 심리 (p.221) | 76분 | ||
| 29 | [보강] 10-2 한계 (p.233) | 84분 | ||
| 30 | [보강] 10-3 판결의 효력 (p.246) | 66분 | ||
| 31 | [보강] 10-4 기속력 (p.254) | 74분 | ||
| 32 | 10-1 제3회 모의고사 해설 | 72분 | ||
| 33 | 10-2 취소소송과 무효소송의 병합 | 42분 | ||
| 34 | 10-3 의무이행소송 | 47분 | ||
| 35 | 11-1 당사자 소송 | 75분 | ||
| 36 | 11-2 형식적 당사자주의 | 72분 | ||
| 37 | 11-3 심판의종류<종강> | 70분 |
